Distribució de places als autobusos
Sortida del 5 de novembre a Cervera
Els autobusos sortiran a les 15.30 h des de l'avinguda de Madrid (Davant l'antiga estació d'autobusos)
| AUTOBUS 1 | AUTOBUS 2 | |||||
| 1 | ALBERTÍ | MERCÈ | 1 | AIGUABELLA | TERESA | |
| 2 | ALDOMÁ | CONCEPCÓ | 2 | ALBIOL | CELINA | |
| 3 | AVILÉS | LOURDES | 3 | ALBIR | JORDI | |
| 4 | BADIA | PILAR | 4 | ARAGONÉS | JOANA M | |
| 5 | BALLESTÉ | M PILAR | 5 | ARIZA | TERESA | |
| 6 | BERDUM | M JESÚS | 6 | ARMENGOL | JOSEP | |
| 7 | BERENGUER | PILAR | 7 | ARMENGOL | MONTSERRAT | |
| 8 | BERNADÓ | JOSEP | 8 | BAIGET | ROSA M | |
| 9 | BONET | MERITXELL | 9 | BAILÓN | M JOSEP | |
| 10 | BUSQUETS | M TERESA | 10 | BAYO | M PILAR | |
| 11 | CABISCOL | JOSEFINA | 11 | BLASCO | AZUCENA | |
| 12 | CALZADA | ANTONI | 12 | COLELL | M TERESA | |
| 13 | CAMBRAY | MARTA | 13 | DÍEZ | ROSARIO | |
| 14 | CAMÍ | ELVIRA | 14 | ESMET | RAMONA | |
| 15 | CASES | TERESA | 15 | FARRÉ | M TERESA | |
| 16 | CERVELLÓ | MARTA | 16 | FERREIRA | ANA M | |
| 17 | COS | TERESA | 17 | FERRER | GEMMA | |
| 18 | CURIA | ISABEL | 18 | FRANCH | M DOLORES | |
| 19 | ESCOLÀ | TERESITA | 19 | FREIXINET | MONTSE | |
| 20 | FARRÚS | CARME | 20 | GARÍ | MONTSE | |
| 21 | FERNÁNDEZ | LOURDES | 21 | GENÉ | MONTSE | |
| 22 | FOLGUERA | FERRAN | 22 | GIL | PILAR | |
| 23 | FONDEVILA | SOL | 23 | GILI | ROSA M | |
| 24 | FONT | LUCÍA | 24 | GONZÁLEZ | M VICTÒRIA | |
| 25 | GALLART | FRANCESCA | 25 | GONZÁLEZ | TERESA | |
| 26 | GARCÍA | JOSEP M | 26 | GUERRERO | MERCEDES | |
| 27 | GARRIGA | JOSEP | 27 | HIDALGO | AMPARO | |
| 28 | GUERRERO | ROSA M | 28 | JUAREZ | M DEL CARMEN | |
| 29 | GUIU | RAMON | 29 | LLADONOSA | ROSA | |
| 30 | HORTET | CARME | 30 | LLENA | JESÚS | |
| 31 | HUGUET | DANI | 31 | MASIP | NEUS | |
| 32 | LLAMBRICH | JACINT | 32 | MASIP | ROSA M | |
| 33 | MARSELLÉS | M DOLORS | 33 | MATEU | MAGDA | |
| 34 | MARTÍ | TERESA | 34 | MIARNAU | ROBERT | |
| 35 | MARTÍN | CONCEPCIO | 35 | MIRANDA | MATILDE | |
| 36 | MATEU | JOAN | 36 | MOR | MANUELA | |
| 37 | MIRAVET | DOLORS | 37 | MORÉ | FRANCISCO | |
| 38 | MOLLUNA | MERCÈ | 38 | ORÓ | ROBERT | |
| 39 | MONSÓ | JOSEP M | 39 | PALAU | MONTSERRAT | |
| 40 | MOSTANY | JORGE | 40 | PASCUAL | FRANCESCA | |
| 41 | ORÓ | ISABEL | 41 | PERERA | TERESA | |
| 42 | OROMÍ | M DOLORS | 42 | PÉREZ | M TERESA | |
| 43 | ORTIZ | M TERESA | 43 | PERIBAÑEZ | MARIA | |
| 44 | PARÍS | ISABEL | 44 | PIFARRÉ | ROSA | |
| 45 | PASQUAL | MANEL | 45 | PRATS | JOSEP M | |
| 46 | PASTÓ | CONCEPCIÓ | 46 | PUÑET | FINALI | |
| 47 | PÉREZ | JOSEP | 47 | RALUY | M DOLORES | |
| 48 | PRATS | ISABEL | 48 | RIBES | NATÁLIA | |
| 49 | RATÉS | CONCEPCIÓ | 49 | RUÉ | FRANCESC | |
| 50 | RIBELLES | MERCEDES | 50 | SÀNCHEZ | ELODIA M | |
| 51 | RIERA | RAMON | 51 | SENDRÓS | PILAR | |
| 52 | RIU | MONTSERRAT | 52 | SERÓ | LUCÍA | |
| 53 | ROMEU | M ISABEL | 53 | SERRA | MAGDA | |
| 54 | SESÉ | NATI | 54 | SEUMA | JOSEFA | |
| 55 | SOLANS | TERESA | 55 | SOLÉ | JOSEP | |
| 56 | SUÑÉ | MARTA | 56 | SOPENA | M FLOR | |
| 57 | TARRAGONA | JOSEFA | 57 | TORRES | MARIA | |
| 58 | TELLA | RAMON | 58 | TURMO | MAGDA | |
| 59 | TERÉS | LOURDES | 59 | VIDAL | JOSÉ LLUIS | |
| 60 | TERRÉ | M LLUÏSA | 60 | VISACONILL | LAURA | |
| 61 | TORRA | M ANGELS | ||||
| 62 | VALIOS | SANTI | ||||
| 63 | VIAÑA | ANA | ||||
| 64 | VIGNOLA | LAURA |


