UdL: Xifres i rànquings
Català | Castellano | English
Català | Castellano | English
És la publicació electrònica que recull la informació estadística de referència dels àmbits d'activitat bàsics de la Universitat (la docència i la recerca), a més del seu personal i els recursos econòmics que hi destina.
OFERTA (curs 2020-21) | |
Centres Propis | |
7 | Facultats i Escoles |
49 | Graus |
15 | Dobles titulacions de Grau |
31 | Màsters Universitaris |
14 | Programes de Doctorat |
6 | Programes de Doctorat amb menció d'excel·lència |
Centres Adscrits | |
4 | Centres adscrits |
3 | Graus |
7 | Màsters Universitaris |
Centre de Formació Continua | |
72 | Màsters propis |
45 | Postgraus |
143 | Altres cursos de Formació Continua |
ESTUDIANTAT (curs 2020-21) |
|||
Centres Propis | |||
Total | % Dones | ||
Estudiants de Grau | 8.352 | 60% | |
Estudiants de Màster Universitari | 862 | 54% | |
Estudiants de Doctorat (2019-20) | 669 | 56% | |
Estudiants que fan pràctiques en empreses | 2.672 | 68% | |
Centres Adscrits |
|||
Total | % Dones | ||
Estudiants de Grau | 631 | 33% | |
Estudiants de Màster | 279 | 39% | |
Centre de Formació Continua (2019-20) |
|||
Total | % Dones | ||
Total estudiants Formació Continua | 2.556 | 58% | |
Màsters propis (60-120 ECTS) | 1.154 | 82% | |
Diplomes de Postgrau (30 a 59 ECTS) | 68 | 56% | |
Altres cursos de Formació continua (menys de 30 ECTS) | 1.334 | 58% |
RESULTATS ACADÈMICS (curs 2019-20) |
|
Grau | |
Taxa | |
Crèdits aprovats | 87% |
Taxa d'abandonament a 1r curs | 16% |
Taxa d'abandonament (2018-19) | 7,2% |
Màster Universitari | |
Taxa | |
Crèdits aprovats | 91% |
Titulats | |
Taxa | |
Graduats de grau en temps previst | 87% |
Taxa d'eficiència grau | 92% |
Taxa de satisfacció grau | 87% |
Taxa d'inserció laboral grau | 92% |
ESTUDIANTAT TITULAT (curs 2019-20) |
||
Total | % Dones | |
Estudiants titulats de graus centres propis | 1.441 | 63% |
Estudiants titulats de màster centres propis | 443 | 57% |
Tesis defensades | 72 | 50% |
Tesis defensades amb menció internacional | 26 | 54% |
R+D+I (any 2019) | |||
Estructures | |||
Grups de recerca consolidats | 61 | ||
Instituts/Centres de recerca | 5 | ||
Càtedres | 16 | ||
Captació de recursos per R+D+I | |||
Finançament R+D+I | 12,36 M € | ||
Resultats | |||
Publicacions Web Of Science (WOS) | 818 | ||
Publicacions 1r Q | 57% | ||
Articles Essential Science Indicators (ESI) | 68 |
ACTIVITAT INTERNACIONAL | |
Formació (curs 2020-21) | |
Estudiants estrangers de màster | 6,8% |
Estudiants estrangers de doctorat (curs 2019-20) | 13,3% |
Estudiants entrants en programes de mobilitat (curs 2019-20) | 381 |
Estudiants sortints en programes de mobilitat (curs 2019-20) | 350 |
Estudiants estrangers del programa Study Abroad | |
Convenis internacionals de doble titulació | 7 |
Xarxes internacionals amb participació de la UdL | 8 |
R+D+I (any 2019) | |
Investigadors estrangers | 6% |
Fons europeus R+D+I | 15% |
Contractes i serveis amb empreses de fora de l'Estat | 13% |
Publicacions col·laboració internacional | 50% |
RECURSOS HUMANS (01/01/2021) | |||
Total | % Dones | ||
Membres del personal docent i investigador (PDI) | 1.199 | 48% | |
Nombre de PDI Estranger | 17 | 47% | |
PDI Doctor | 670 | 44% | |
PDI Funcionari | 261 | 39% | |
PDI ETC | 801 | 47% | |
Professors permanents | 440 | 40% | |
Investigadors | 681 | 46% | |
Personal d'administració i serveis | 531 | 72% | |
Personal d'administració i serveis ETC | 503 | 71% |
PRESSUPOST (2021) | |
Pressupost | 93.179.647 € |
RECURSOS MATERIALS (2021) | |
127.151 | m² de superfície construïda |
429.801 | volums a les biblioteques |
3.257 | m² d'instal·lacions esportives |
404 | places en col·legis majors/residències |
Recull la presència de la Universitat en els principals rànquings mundials elaborats sobre l'educació superior recolzats en indicadors de docència, recerca, professorat o recursos econòmics
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS | |
ARWU - Academic Ranking of World Universities 2020 (Shanghai Ranking)
ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2020
THE World University Rankings 2021
THE Europe Teaching Ranking 2019
THE World University Rankings by Subject 2021
|
Relació d'informes que, a partir d'indicadors de referència, presenten els resultats assolits en els principals àmbits d'activitat de la Universitat i són presentats als seus òrgans de govern
FORMACIÓ |
Informe de Formació 2020 (Consell de Govern de 22 d'abril de 2021)
Informe de Formació 2019 (Consell de Govern de 18 de febrer de 2020)
R+D+I |
Informe de R+D+I 2019 (Consell de Govern de 28 d'octubre de 2020)
Recull dels indicadors bàsics de l'àmbit de formació desagregats per estudis de grau, màster universitari i doctorat. Les dades es presenten en format reutilitzable per tal de millorar la transparència.
DOCTORAT |