UdL: Cifras y rankings
Català | Castellano | English
Català | Castellano | English
Es la publicación electrónica que recoge la información estadística de referencia de los ámbitos de actividad básicos de la Universidad (la docencia y la investigación), además de su personal y los recursos económicos que destina
OFERTA (curso 2024-25) | |
Centros Propios | |
7 | Facultades y Escuelas |
48 | Grados (incluye 13 dobles grados) |
33 | Másteres Universitarios (incluye 2 dobles máster universitario) |
15 | Programas de Doctorado |
3 | Programas de Doctorado acreditados con mención de excelencia |
Centros Adscritos |
|
5 | Centros adscritos |
5 | Grados |
14 | Másteres Universitarios |
Centro de Formación Continua | |
72 | Másteres propios |
16 | Postgrados |
112 | Otros cursos de Formación Continua |
ALUMNADO (curso 2024-25) |
|||
Centros Propios | |||
Total | % Mujeres | ||
Estudiantes de Grado | 9.247 | 60% | |
Estudiantes de Máster Universitario | 917 | 50% | |
Estudiantes de Doctorado (2022-23) | 798 | 55% | |
Estudiantes que realizan prácticas en empresas | 5.302 | 71% | |
Centros Adscritos |
|||
Total | % Mujeres | ||
Estudiantes de Grado | 921 | 31% | |
Estudiantes de Máster Universitario | 978 | 55% | |
Centro de Formación Continua (Curso 2023-24) | |||
Total | % Mujeres | ||
Total estudiantes Formación Continua | 3.098 | 55% | |
Másteres propios (60-120 ECTS) | 2.012 | 58% | |
Diplomas de Postgrado (30 a 59 ECTS) | 107 | 47% | |
Otros cursos de Formación Continua (menos de 30 ECTS) | 979 | 49% |
RESULTADOS ACADÉMICOS (curso 2023-24) |
|
Grado | |
Tasa | |
Créditos aprobados | 83% |
Tasa de abandono a 1r curso | 13% |
Tasa de abandono (curso 2020-21) | 8% |
Máster Universitario | |
Tasa | |
Créditos aprobados | 91% |
Titulados | |
Tasa | |
Graduación de grado en tiempo previsto | 88% |
Tasa de eficiencia de grado | 93% |
Tasa de satisfacción de grado | 90% |
Tasa de inserción laboral de grado | 91% |
ALUMNADO TITULADO (curso 2023-24) |
||
Total | % Mujeres | |
Estudiantes titulados de grado centros propios | 1.428 | 64% |
Estudiantes titulados de máster centros propios | 486 | 51% |
Tesis defendidas | 124 | 58% |
Tesis defendidas con mención internacional | 33 | 64% |
I+D+I (año 2023) | |||
Estructuras | |||
Grupos de investigación consolidados | 54 | ||
Institutos/Centros de investigación | 5 | ||
Cátedras | 16 | ||
Captación de recursos para I+D+I |
|||
Financiación I+D+I |
21,3 M € | ||
Resultados | |||
Publicaciones Web Of Science (WOS) | 827 | ||
Publicaciones 1r Q | 56% | ||
Articulos Essential Science Indicators (ESI) | 85 | ||
Porcentaje de publicaciones de acceso abierto | 80,9% |
ACTIVIDAD INTERNACIONAL |
|
Formación (curso 2024-2025) | |
Estudiantes extranjeros de máster | 7,6% |
Estudiantes extranjeros de doctorado (2022-23) | 21,1% |
Estudiantes entrantes en programas de movilidad (2022-23) | 367 |
Estudiantes salientes en programas de movilidad (2022-23) | 352 |
Titulaciones con convenio internacional | 12 |
Redes internacionales en que participa la UdL | 7 |
I+D+I (año 2023) | |
Investigadores extranjeros | 9% |
Fondos europeos I+D+I | 16% |
Contratos y servicios con empresas de fuera del Estado | 11% |
Publicaciones con colaboración internacional | 45% |
RECURSOS HUMANOS (01/01/2025) | |||
Total | % Mujeres | ||
Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc + Inv. Postdoc) | 2.240 | 57% | |
Miembros del Personal docente e investigador (PDI) | 1.492 | 53% | |
PDI Extranjero | 44 | 52% | |
PDI Doctor | 779 | 48% | |
PDI Funcionario | 203 | 42% | |
PDI ETC | 672 | 49% | |
Profesores permanentes | 420 | 43% | |
Investigadores | 706 | 49% | |
Personal técnico, de gestión y de administración y servicios | 581 | 69% | |
Personal técnico, de gestión y de administración y servicios ETC | 551 | 69% |
PRESUPUESTO (2025) | |
Presupuesto | 116.712.270 € |
RECURSOS MATERIALES (2025) | |
132.713 | m² de superficie construida |
433.173 | volúmenes en las bibliotecas |
226.547 | recursos electrónicos en las bibliotecas |
3.257 | m² de instalaciones deportivas |
404 | plazas en colegios mayores/residencias |
Recoge la presencia de la Universidad en los principales rankings mundiales elaborados sobre la educación superior apoyados en indicadores de docencia, investigación, profesorado o recursos económicos
RANKINGS UNIVERSITARIOS |
QS World University Rankings 2025
QS World University Rankings by Subject 2025
QS World University Rankings Sustainability 2025
ARWU - Academic Ranking of World Universities 2024 (Shanghai Ranking)
ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2024
THE World University Rankings 2025
THE Young University Rankings 2024
THE World University Rankings by Subject 2025
|