UdL: Cifras y rankings
Català | Castellano | English
Català | Castellano | English
Es la publicación electrónica que recoge la información estadística de referencia de los ámbitos de actividad básicos de la Universidad (la docencia y la investigación), además de su personal y los recursos económicos que destina
OFERTA (curso 2023-24) | |
Centros Propios | |
7 | Facultades y Escuelas |
34 | Grados |
15 | Dobles titulaciones de Grado |
29 | Másteres Universitarios |
1 | Doble Máster Universitario |
15 | Programas de Doctorado |
3 | Programas de Doctorado acreditados con mención de excelencia |
Centros Adscritos |
|
4 | Centros adscritos |
3 | Grados |
8 | Másteres Universitarios |
Centro de Formación Continua | |
72 | Másteres propios |
16 | Postgrados |
112 | Otros cursos de Formación Continua |
ALUMNADO (curso 2023-24) |
|||
Centros Propios | |||
Total | % Mujeres | ||
Estudiantes de Grado | 8.900 | 59% | |
Estudiantes de Máster Universitario | 975 | 50% | |
Estudiantes de Doctorado (2022-23) | 799 | 54% | |
Estudiantes que realizan prácticas en empresas | 3.628 | 69% | |
Centros Adscritos |
|||
Total | % Mujeres | ||
Estudiantes de Grado | 724 | 31% | |
Estudiantes de Máster Universitario | 191 | 48% | |
Centro de Formación Continua (Curso 2022-23) | |||
Total | % Mujeres | ||
Total estudiantes Formación Continua | 2.024 | 57% | |
Másteres propios (60-120 ECTS) | 1.278 | 56% | |
Diplomas de Postgrado (30 a 59 ECTS) | 54 | 48% | |
Otros cursos de Formación Continua (menos de 30 ECTS) | 692 | 58% |
RESULTADOS ACADÉMICOS (curso 2022-23) |
|
Grado | |
Tasa | |
Créditos aprobados | 83% |
Tasa de abandono a 1r curso | 14% |
Tasa de abandono (curso 2020-21) | 9% |
Máster Universitario | |
Tasa | |
Créditos aprobados | 89% |
Titulados | |
Tasa | |
Graduación de grado en tiempo previsto | 88% |
Tasa de eficiencia de grado | 93% |
Tasa de satisfacción de grado | 85% |
Tasa de inserción laboral de grado | 91% |
ALUMNADO TITULADO (curso 2022-23) |
||
Total | % Mujeres | |
Estudiantes titulados de grado centros propios | 1.464 | 62% |
Estudiantes titulados de máster centros propios | 416 | 55% |
Tesis defendidas | 99 | 61% |
Tesis defendidas con mención internacional | 27 | 56% |
I+D+I (año 2023) | |||
Estructuras | |||
Grupos de investigación consolidados | 54 | ||
Institutos/Centros de investigación | 5 | ||
Cátedras | 16 | ||
Captación de recursos para I+D+I |
|||
Financiación I+D+I |
21,3 M € | ||
Resultados | |||
Publicaciones Web Of Science (WOS) | 827 | ||
Publicaciones 1r Q | 56% | ||
Articulos Essential Science Indicators (ESI) | 85 | ||
Porcentaje de publicaciones de acceso abierto | 80,9% |
ACTIVIDAD INTERNACIONAL |
|
Formación (curso 2023-2024) | |
Estudiantes extranjeros de máster | 8,1% |
Estudiantes extranjeros de doctorado (2022-23) | 22,2% |
Estudiantes entrantes en programas de movilidad (2022-23) | 416 |
Estudiantes salientes en programas de movilidad (2022-23) | 389 |
Titulaciones con convenio internacional | 12 |
Redes internacionales en que participa la UdL | 7 |
I+D+I (año 2023) | |
Investigadores extranjeros | 9% |
Fondos europeos I+D+I | 16% |
Contratos y servicios con empresas de fuera del Estado | 11% |
Publicaciones con colaboración internacional | 45% |
RECURSOS HUMANOS (01/01/2024) | |||
Total | % Mujeres | ||
Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc + Inv. Postdoc) | 2.158 | 56% | |
Miembros del Personal docente e investigador (PDI) | 1.422 | 51% | |
PDI Extranjero | 35 | 51% | |
PDI Doctor | 732 | 47% | |
PDI Funcionario | 213 | 41% | |
PDI ETC | 633 | 47% | |
Profesores permanentes | 421 | 43% | |
Investigadores | 686 | 47% | |
Personal técnico, de gestión y de administración y servicios | 545 | 69% | |
Personal técnico, de gestión y de administración y servicios ETC | 518 | 69% |
PRESUPUESTO (2024) | |
Presupuesto | 109.903.300 € |
RECURSOS MATERIALES (2024) | |
129.331 | m² de superficie construida |
427.979 | volúmenes en las bibliotecas |
216.862 | recursos electrónicos en las bibliotecas |
3.257 | m² de instalaciones deportivas |
404 | plazas en colegios mayores/residencias |
Recoge la presencia de la Universidad en los principales rankings mundiales elaborados sobre la educación superior apoyados en indicadores de docencia, investigación, profesorado o recursos económicos
RANKINGS UNIVERSITARIOS |
QS World University Rankings 2025
QS World University Rankings by Subject 2024
QS World University Rankings Sustainability 2024
ARWU - Academic Ranking of World Universities 2024 (Shanghai Ranking)
ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2023
THE World University Rankings 2025
THE Young University Rankings 2024
THE World University Rankings by Subject 2024
|